ÁRLISTA ANGOL UTCA 11 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ
Lakás | szoba | lakás | lakás nm | erkély/loggia | ár |
1 lakás | 3 | 1. em. 1 | 69,18 nm | 10,58 nm | eladva |
2 lakás | 2+1 | 1. em. 2 | 73,25 nm | 5,37 nm | eladva |
3 lakás | 3+1 | 1. em. 3 | 81,82 nm | 7,95 nm | eladva |
4 lakás | 3 | 2. em. 4 | 69,18 nm | 10,58 nm | eladva |
5 lakás | 2+1 | 2. em. 5 | 73,25 nm | 5,37 nm | eladva |
6 lakás | 3+1 | 2. em. 6 | 81,82 nm | 7,95 nm | eladva |
7 lakás | 3 | 3. em. 7 | 69,18 nm | 10,58 nm | eladva |
8 lakás | 2+1 | 3. em. 8 | 73,25 nm | 5,37 nm | eladva |
9 lakás | 3+1 | 3. em. 9 | 81,82 nm | 7,95 nm | eladva |
10 lakás | 2+1 | 4. em. 10 | 65,03 nm | 12,40nm | eladva |
11 lakás | 3+1 | 4. em. 11 | 81,82 nm | 7,95 nm | eladva |
Teremgarázsok P08 23 nm | eladva | |
Teremgarázsok P01 15 nm | eladva | |
Tárolók 2,62 nm | eladva |
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!