ÁRLISTA BENKŐ UTCA 4 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ
Lakás | szoba | lakás | lakás nm | erkély/terasz | ár |
1 lakás | 4 | földszint 1 | 89,16 nm | 6,5 nm | eladva |
2/A lakás | 2 | 1. em. 2 | 47,91 nm | 5,98 nm | eladva |
2/B lakás | 2 | 1. em. 3 | 52,16 nm | 7,93 nm | eladva |
3 lakás | 3 | 2. em. 4 | 72,51 nm | 20,61 nm | eladva |
Teremgarázsok | eladva | |
Tárolók | eladva |
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!