ÁRLISTA JABLONKA UTCA 4 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ
| Lakás | szoba | lakás | lakás nm | erkély/terasz nm | bruttó ár ft. |
| TOP 1 | 4 | földszint | 91 | 50 | eladva |
| TOP 2 | 3 | földszint | 58 | 50 | eladva |
| TOP 3 | 4 | 1. em. | 94 | 16 | eladva |
| TOP 4 | 2 | 1. em. | 49 | 16 | eladva |
| Teremgarázs | jelölés | hely | bruttó ár ft. |
| 1. parkoló | P1 | teremgarázs | eladva |
| 2. parkoló | P2 | teremgarázs | eladva |
| 3. parkoló | P3 | teremgarázs | eladva |
| 4. parkoló | P4 | teremgarázs | eladva |
| Tárolók | jelölés | méret | bruttó ár ft. |
| 1. tároló | T1 | 4,88 nm | eladva |
| 2. tároló | T2 | 4,88 nm | eladva |
| 3. tároló | T3 | 4,88 nm | eladva |
| 4. tároló | T4 | 4,88 nm | 4.338.320,- |
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!