ÁRLISTA NIMRÓD UTCA 4 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ
| Lakás | szoba | lakás | lakás nm | erkély/terasz nm | bruttó ár ft. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | 4 | földszint | 89 | 57 | eladva |
| TOP 2 | 4 | 1. em. | 89 | 20 | eladva |
| TOP 3 | 5 | 1. em. | 101 | 18 | eladva |
| TOP 4 | 4 | 2. em. | 105 | 37 | eladva |
| Teremgarázs - felszíni parkoló | jelölés | hely | bruttó ár ft. |
| 1. parkoló | P1 | teremgarázs | eladva |
| 2. parkoló | P2 | teremgarázs | eladva |
| 3. parkoló | P3 | teremgarázs | eladva |
| 4. parkoló | P4 | teremgarázs | eladva |
| 5. parkoló | FP1 | felszíni parkoló | eladva |
| 6. parkoló | FP2 | felszíni parkoló | eladva |
| Tárolók | jelölés | méret | bruttó ár ft. |
| 1. tároló | T1 | 5,31 nm | eladva |
| 2. tároló | T2 | 3,78 nm | eladva |
| 3. tároló | T3 | 3,60 nm | eladva |
| 4. tároló | T4 | 3,60 nm | eladva |
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!