ÁRLISTA NIMRÓD UTCA 4 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ
Lakás | szoba | lakás | lakás nm | erkély/terasz nm | bruttó ár ft. |
TOP 1 | 4 | földszint | 90 | 56 | 174.000.000,- |
TOP 2 | 4 | 1. emelet | 87 | 23 | 165.000.000,- |
TOP 3 | 5 | 1. emelet | 102 | 20 | 182.000.000,- |
TOP 4 | 5 | 2. emelet | 119 | 27 | 215.000.000,- |
Teremgarázs - felszíni parkoló | jelölés | hely | bruttó ár ft. |
1. parkoló | P1 | teremgarázs | 6.500.000,- |
2. parkoló | P2 | teremgarázs | 6.500.000,- |
3. parkoló | P3 | teremgarázs | 6.500.000,- |
4. parkoló | P4 | teremgarázs | 6.500.000,- |
5. parkoló | FP1 | felszíni parkoló | 2.500.000,- |
6. parkoló | FP2 | felszíni parkoló | 2.500.000,- |
7. parkoló | FP3 | felszíni parkoló | 2.500.000,- |
8. parkoló | FP4 | felszíni parkoló | 2.500.000,- |
Tárolók | jelölés | méret | bruttó ár ft. |
1. tároló | T1 | 4,86 nm | 3.750.000,- |
2. tároló | T2 | 3,44 nm | 2.650.000,- |
3. tároló | T3 | 3,20 nm | 2.450.000,- |
4. tároló | T4 | 3,20 nm | 2.450.000,- |
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!