ÁRLISTA NIMRÓD UTCA 4 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ

Lakás  szoba lakás lakás nm erkély/terasz nm bruttó ár ft.
TOP 1 4 földszint 89 57 174.000.000,-
TOP 2 4 1. emelet  89 20 165.000.000,-
TOP 3 5 1. emelet 101 18 182.000.000,-
TOP 4 4 2. emelet 105 37 215.000.000,-
 
Teremgarázs - felszíni parkoló   jelölés                 hely              bruttó ár ft.
1. parkoló P1 teremgarázs 6.500.000,-
2. parkoló P2 teremgarázs 6.500.000,-
3. parkoló P3 teremgarázs 6.500.000,-
4. parkoló P4 teremgarázs 6.500.000,-
5. parkoló FP1 felszíni parkoló 2.500.000,-
6. parkoló FP2 felszíni parkoló 2.500.000,-
Tárolók jelölés                  méret              bruttó ár ft.
1. tároló T1 5,31 nm 3.983.000,-
2. tároló T2 3,78 nm 2.845.000,-
3. tároló T3 3,60 nm 2.790.000,-
4. tároló T4 3,60 nm 2.790.000,-

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!