ÁRLISTA VERA UTCA 6 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ
Lakás | szoba | lakás | lakás nm | erkély/terasz nm | kert nm | bruttó ár ft. |
AP 1 | 4 | fsz.1 | 92,81 | 32,75 | 110 | eladva |
AP 2 | 4 | fsz.2 | 92,81 | 6,36 | 262 | eladva |
AP 3 | 4 | fsz.3 | 102,89 | 7,67+12,39 | 85 | eladva |
AP 4 | 4 | 1 / 4 | 92,81 | 11,25 | 86 | eladva |
AP 5 | 4 | 1 / 5 | 92,81 | 11,25 | 86 | eladva |
AP 6 | 4 | 2 / 6 | 119,35 | 95,64 | eladva |
Teremgarázsok | jelölés | hely | bruttó ár ft. |
1. parkoló | P1 | teremgarázs | eladva |
2. parkoló | P2 | teremgarázs | eladva |
3. parkoló | P3 | teremgarázs | eladva |
4. parkoló | P4 | teremgarázs | eladva |
5. parkoló | P5 | teremgarázs | eladva |
6. parkoló | P6 | teremgarázs | eladva |
7. parkoló | P7 | teremgarázs | eladva |
8. parkoló | P8 | teremgarázs | eladva |
9. parkoló | P9 | teremgarázs | eladva |
10. parkoló | FP1 | udvari beálló | eladva |
11. parkoló | FP2 | udvari beálló | 1.905.000,- |
12. parkoló | FP3 | udvari beálló | eladva |
Pinceszint tárolók | jelölés | méret | bruttó ár ft. |
1. tároló | T1 | 6,4 nm | eladva |
2. tároló | T2 | 5,5 nm | eladva |
3. tároló | T3 | 6,7 nm | eladva |
4. tároló | T4 | 4,5 nm | eladva |
5. tároló | T5 | 4,9 nm | eladva |
6. tároló | T6 | 6,5 nm | eladva |
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!